Villa Mia Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 277 USD | 315 USD |
desde 01/09/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 252 USD | 280 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 4 noches | 490 USD | 490 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 252 USD | 280 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 3 noches | 430 USD | 430 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 252 USD | 280 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 277 USD | 315 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada media-alta | 4 noches | 430 USD | 430 USD |
desde 01/09/2026 para 11/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 277 USD | 315 USD |
desde 11/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 252 USD | 280 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 490 USD | 490 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia para una estancia de 01/06/2025 a 11/01/2027
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más para una estancia de 01/06/2025 a 11/01/2027
- 20% descuento para una reserva al menos 45 días antes de la estancia para una estancia de 01/04/2025 a 11/01/2027
- 15% descuento para una estancia de 01/09/2025 a 01/10/2025