Villa Mia Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 430 | USD 430 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 277 | USD 315 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 251 | USD 279 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 490 | USD 490 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 251 | USD 279 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | USD 430 | USD 430 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 251 | USD 279 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 276 | USD 315 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | USD 430 | USD 430 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 276 | USD 315 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 251 | USD 279 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 490 | USD 490 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 01/01/2028