Villa Mia Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 277 | USD 315 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 252 | USD 280 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 490 | USD 490 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 252 | USD 280 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | USD 430 | USD 430 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 252 | USD 280 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 277 | USD 315 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | Mid-high season | 4 nacthen | USD 430 | USD 430 |
van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 277 | USD 315 |
van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 252 | USD 280 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 490 | USD 490 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay voor en verblijf van 01/06/2025 tot 11/01/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/06/2025 tot 11/01/2027
- 20% korting voor een boeking minder dan 45 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 01/04/2025 tot 11/01/2027
- 15% korting voor en verblijf van 01/09/2025 tot 01/10/2025