Villa Mia Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.840 | PHP 16.490 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 25.420 | PHP 25.420 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.840 | PHP 16.490 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 16.370 | PHP 18.620 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | Mid-high season | 4 nacthen | PHP 25.420 | PHP 25.420 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 16.370 | PHP 18.620 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.840 | PHP 16.490 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 28.960 | PHP 28.960 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/06/2025 tot 11/01/2027
- 20% korting voor een boeking minder dan 45 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 01/04/2025 tot 11/01/2027
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/02/2026 tot 01/04/2026