Villa Mia Canggu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 4 380 $MX | 4 870 $MX |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 7 500 $MX | 7 500 $MX |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 4 380 $MX | 4 870 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 4 830 $MX | 5 500 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 7 500 $MX | 7 500 $MX |
| du 01/09/2026 au 11/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 4 830 $MX | 5 500 $MX |
| du 11/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 4 380 $MX | 4 870 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 8 550 $MX | 8 550 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2025 et le 11/01/2027
- 20% de réduction pour une réservation moins de 45 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 01/04/2025 et le 11/01/2027
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/02/2026 et le 01/04/2026