Villa Mia Canggu
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 277 USD | 315 USD |
du 01/09/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 252 USD | 280 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 4 nuits | 490 USD | 490 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 252 USD | 280 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 3 nuits | 430 USD | 430 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 252 USD | 280 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 277 USD | 315 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 430 USD | 430 USD |
du 01/09/2026 au 11/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 277 USD | 315 USD |
du 11/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 252 USD | 280 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 490 USD | 490 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour pour un séjour entre le 01/06/2025 et le 11/01/2027
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits pour un séjour entre le 01/06/2025 et le 11/01/2027
- moins 20% pour une réservation à moins de 45 jours du séjour pour un séjour entre le 01/04/2025 et le 11/01/2027
- moins 15% pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 01/10/2025